Grade Curricular
1º Período
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| INTRODUÇÃO AO EAD | 40 |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS | 60 |
| MODELOS DE GESTÃO | 60 |
| ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 60 |
| CIÊNCIAS DE DADOS | 60 |
| POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 60 |
| PRÉ-CÁLCULO | 60 |
| TOTAL | 400 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 42 |
2º Período
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| INTRODUÇÃO AO BANCO DE DADOS | 60 |
| SEGURANÇA DE DADOS | 60 |
| ESTRUTURA DE DADOS | 60 |
| METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 60 |
| FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES | 60 |
| ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE COM R | 60 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 42 |
3º Período
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60 |
| COMPUTAÇÃO EM NUVEM | 60 |
| ARQUITETURA DE DADOS | 60 |
| INFERÊNCIA ESTATÍSTICA COM R | 60 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60 |
| PROGRAMAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 40 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 40 |
| DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE | 40 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 42 |
4º Período
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| DATA WAREHOUSE E DATA MART | 60 |
| MACHINE LEARNING | 60 |
| VISUALIZAÇÃO DE DADOS E STORYTELLING | 60 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60 |
| MODELAGEM DE SISTEMAS | 40 |
| GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO I | 40 |
| EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO | 40 |
| ELETIVA I – CÁLCULO NUMÉRICO | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 42 |
5º Período
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| REDES NEURAIS | 60 |
| FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL | 60 |
| ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 60 |
| BIG DATA | 60 |
| GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO II | 40 |
| ELETIVA II – PROGRAMAÇÃO AVANÇADA EM PYTHON E R | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 |
| TOTAL | 400 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO V | 52 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
Funcionamento
O curso é ofertado na modalidade EAD, com acesso a uma plataforma digital que disponibiliza videoaulas, materiais didáticos e atividades práticas. O aluno possui flexibilidade para estudar conforme sua rotina. As avaliações são realizadas online, com acompanhamento acadêmico contínuo. O conteúdo é atualizado conforme as tendências da área de dados. A formação é dinâmica, com foco na aplicação prática e desenvolvimento de projetos.
Documentação
1 Foto 3×4.
Certidão de Nascimento ou Casamento.
Título de Eleitor.
Certificado de Reservista (Para Homens).
RG (Não Aceita CNH).
CPF.
Histórico de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Certificado de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Comprovante de Residência.
RG e CPF do Representante Legal – Caso o Aluno Seja Menor.
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Anexos.
Requerimento de Matrícula.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Reconhecimento
Investimento
Outros Cursos
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Fale Conosco
Consultar Condições
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!